Ligastatistiken für die Bezirksliga Kiel
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 28 10.5 37.5 17.5 62.5 13 46.4 7 25 7 25 1 3.6
    2 28 12.5 44.6 15.5 55.4 7 25 10 35.7 11 39.3 0 0
    3 28 11 39.3 17 60.7 13 46.4 7 25 8 28.6 0 0
    4 28 17.5 62.5 10.5 37.5 11 39.3 5 17.9 11 39.3 1 3.6
    5 28 12.5 44.6 15.5 55.4 12 42.9 9 32.1 7 25 0 0
    6 28 18 64.3 10 35.7 12 42.9 4 14.3 12 42.9 0 0
    7 28 13.5 48.2 14.5 51.8 11 39.3 8 28.6 7 25 2 7.1
    8 28 18.5 66.1 9.5 33.9 17 60.7 8 28.6 3 10.7 0 0
    224 114 50.9 110 49 96 42.9 58 25.9 66 29.5 4 1.8




    Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Kiel

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Henke,Jaron 1984 TuS Holtenau 5.0 5 1774 2441 ²
    2 Blietschau,Volker 1849 SVG Friedrichsort 4.5 6 1908 2100
    3 Alija,Arian 1704 SG Plöner See 4.5 6 1605 1797
    4 Haberer,Volker 1967 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 4.5 7 1821 1923
    5 Clasen,Dietmar 1710 SC Agon Neumünster 4.0 4 1519 0
    6 Höger,Bastian 2064 TuS Holtenau 4.0 5 1880 2120
    7 Stehle,Fabian 1702 SC Agon Neumünster 4.0 5 1617 1857
    8 Ercan,Eren 1474 Raisdorfer SG von 1976 4.0 5 1483 1723
    9 Schalla,Dieter 1846 SVG Friedrichsort 4.0 6 1900 2025
    10 Kölln,Rasmus 1990 TuS Holtenau 4.0 6 1848 1973
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Höger,Bastian 2064 TuS Holtenau 4.0 5 1880 2120
    1 Papesch,Dennis 1938 Raisdorfer SG von 1976 3.5 5 1910 2059
    1 Müller,Winus 1936 SG Plöner See 3.0 6 1948 1948
    1 Cerny,Thorsten 1944 SC Agon Neumünster 3.0 7 1945 1895
    1 Delfs,Jan-Peter 1998 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 2.5 6 1857 1800

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Blietschau,Volker 1849 SVG Friedrichsort 4.5 6 1908 2100
    2 Haberer,Volker 1967 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 4.5 7 1821 1923
    2 Kölln,Rasmus 1990 TuS Holtenau 4.0 6 1848 1973
    2 Kosanke,Stefan 1921 SC Agon Neumünster 3.0 5 1927 1999
    2 Ciemnyjewski,Gregor 1892 Raisdorfer SG von 1976 2.0 5 1933 1861

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Schalla,Dieter 1846 SVG Friedrichsort 4.0 6 1900 2025
    3 Schulz-Streeck,Sören 1894 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 4.0 7 1752 1802
    3 Anders,Sönke 1815 TSV Hessenstein 3.0 6 1854 1854
    3 Chod,Bernd 1816 SG Plöner See 2.0 5 1788 1716
    3 Tran,Minh Dat 1798 SC Agon Neumünster 1.5 3 1808 0

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Henke,Jaron 1984 TuS Holtenau 5.0 5 1774 2441 ²
    4 Schmidt,Marc 1710 SG Plöner See 3.0 5 1711 1783
    4 Reimer,Eugen 1710 VSF Flintbek 3.0 6 1800 1800
    4 Winkler,Daniel 1863 SC Agon Neumünster 2.5 3 1753 0
    4 Bonnke,Christopher 1787 SVG Friedrichsort 2.0 4 1760 0

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Fedke,Hans-Joachim 1704 VSF Flintbek 4.0 6 1728 1853
    5 Höger,Detlev 1849 TuS Holtenau 3.5 5 1682 1831
    5 Görs,Joachim 1877 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 2.0 3 1839 0
    5 Eichert,Dieter 1671 SG Plöner See 1.5 3 1715 0
    5 Leib,Britta 1776 SC Agon Neumünster 0.0 2 1847 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Sellmer,Dirk 1574 VSF Flintbek 3.5 5 1680 1829
    6 Rath,Matthias 1797 SC Agon Neumünster 3.5 7 1751 1751
    6 Hahne,Hans-Jürgen 1895 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 3.0 4 1700 0
    6 Blenckner,Christoph 1682 SVG Friedrichsort 2.5 4 1749 0
    6 Wald,Rainer 1720 TuS Holtenau 2.0 4 1632 0

    Brett 7

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    7 Matzen,Fynn Lasse 1647 Raisdorfer SG von 1976 3.0 6 1816 1816
    7 Schramm,Bernd 1850 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 2.5 3 1672 0
    7 Wilde,Maik 1685 SVG Friedrichsort 2.5 6 1752 1695
    7 Busch,Tilo 1708 TSV Hessenstein 2.0 5 1741 1669
    7 Schmidt,Harald 1480 SG Plöner See 1.5 6 1737 1545

    Brett 8

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    8 Alija,Arian 1704 SG Plöner See 4.5 6 1605 1797
    8 Damerow,Bastian 1718 SC Agon Neumünster 4.0 7 1684 1734
    8 Neumann,Andreas 1653 SVG Friedrichsort 3.0 5 1631 1703
    8 Ackermann,Jörg Herbert 1749 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 2.0 6 1640 1515
    8 Zimmermann,Manfred 1743 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 1.5 4 1661 0

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    12 Clasen,Dietmar 1710 SC Agon Neumünster 4.0 4 1519 0
    10 Stehle,Fabian 1702 SC Agon Neumünster 4.0 5 1617 1857
    18 Ercan,Eren 1474 Raisdorfer SG von 1976 4.0 5 1483 1723
    11 Plichta,Hans-Reiner 1734 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 3.5 5 1615 1764
    11 Lüßenhopp,Wilfried 1484 TuS Holtenau 3.5 5 1590 1739
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
    ² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 TuS Holtenau 1 0
    2 SG Plöner See 0 0
    3 Kieler SG II 0 1
    4 Raisdorfer SG 0 0
    5 SC Agon Neumünster II 1 0
    6 SG Schönberg/Hessenstein 2 0
    7 VSF Flintbek II 0 0
    8 SVg Friedrichsort 0 1
    9 SG Phoenix Gettorf 0 2

    Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Kiel

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 SC Agon Neumünster II Bezirksliga Kiel 19 85.7 36.5 65.2
    2 TuS Holtenau Bezirksliga Kiel 14 66.7 27.5 57.3
    3 SVg Friedrichsort Bezirksliga Kiel 13 58.3 24.5 51
    4 Kieler SG II Bezirksliga Kiel 12 50 26.0 54.2
    5 Raisdorfer SG Bezirksliga Kiel 12 50 24.0 50
    * Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 12 Mannschaftspunkten



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de