Rundenübersicht : Bezirksliga Kiel
    PDF

     29. September 2023 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 1 TuS Holtenau 1838 : 10 spielfrei -
    2 2 SG Plöner See 1704 6.0 : 2.0 9 SG Phoenix Gettorf 1657
    3 3 Kieler SG II 1876 4.0 : 4.0 8 SVg Friedrichsort 1618
    4 4 Raisdorfer SG 1680 5.0 : 3.0 7 VSF Flintbek II 1620
    5 5 SC Agon Neumünster II 1800 6.0 : 2.0 6 SG Schönberg/Hessenstein 1660

     03. November 2023 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 10 spielfrei - : 6 SG Schönberg/Hessenstein 1735
    2 7 VSF Flintbek II 1647 2.5 : 5.5 5 SC Agon Neumünster II 1790
    3 8 SVg Friedrichsort 1627 4.5 : 3.5 4 Raisdorfer SG 1625
    4 9 SG Phoenix Gettorf 1749 2.5 : 5.5 3 Kieler SG II 1715
    5 1 TuS Holtenau 1765 6.0 : 2.0 2 SG Plöner See 1590

     24. November 2023 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 2 SG Plöner See 1729 : 10 spielfrei -
    2 3 Kieler SG II 1838 4.0 : 4.0 1 TuS Holtenau 1687
    3 4 Raisdorfer SG 1615 2.5 : 5.5 9 SG Phoenix Gettorf 1759
    4 5 SC Agon Neumünster II 1784 6.5 : 1.5 8 SVg Friedrichsort 1557
    5 6 SG Schönberg/Hessenstein 1676 4.5 : 3.5 7 VSF Flintbek II 1617

     12. Januar 2024 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 10 spielfrei - : 7 VSF Flintbek II 1641
    2 8 SVg Friedrichsort 1651 5.5 : 2.5 6 SG Schönberg/Hessenstein 1686
    3 9 SG Phoenix Gettorf 1675 2.0 : 6.0 5 SC Agon Neumünster II 1788
    4 1 TuS Holtenau 1776 4.0 : 4.0 4 Raisdorfer SG 1748
    5 2 SG Plöner See 1709 2.0 : 6.0 3 Kieler SG II 1765

     09. Februar 2024 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 3 Kieler SG II 1898 : 10 spielfrei -
    2 4 Raisdorfer SG 1673 4.0 : 4.0 2 SG Plöner See 1706
    3 5 SC Agon Neumünster II 1801 3.5 : 4.5 1 TuS Holtenau 1764
    4 6 SG Schönberg/Hessenstein 1657 5.5 : 2.5 9 SG Phoenix Gettorf 1695
    5 7 VSF Flintbek II 1654 2.0 : 6.0 8 SVg Friedrichsort 1671

     08. März 2024 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 10 spielfrei - : 8 SVg Friedrichsort 1785
    2 9 SG Phoenix Gettorf 1693 3.0 : 5.0 7 VSF Flintbek II 1642
    3 1 TuS Holtenau 1732 5.5 : 2.5 6 SG Schönberg/Hessenstein 1621
    4 2 SG Plöner See 1709 3.5 : 4.5 5 SC Agon Neumünster II 1764
    5 3 Kieler SG II 1824 3.0 : 5.0 4 Raisdorfer SG 1631

     26. April 2024 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 4 Raisdorfer SG 1766 : 10 spielfrei -
    2 5 SC Agon Neumünster II 1778 4.5 : 3.5 3 Kieler SG II 1786
    3 6 SG Schönberg/Hessenstein 1660 4.5 : 3.5 2 SG Plöner See 1688
    4 7 VSF Flintbek II 1657 4.5 : 3.5 1 TuS Holtenau 1764
    5 8 SVg Friedrichsort 1620 3.0 : 5.0 9 SG Phoenix Gettorf 1785

     24. Mai 2024 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 10 spielfrei - : 9 SG Phoenix Gettorf 1795
    2 1 TuS Holtenau 1838 : 8 SVg Friedrichsort 1785
    3 2 SG Plöner See 1729 : 7 VSF Flintbek II 1641
    4 3 Kieler SG II 1898 : 6 SG Schönberg/Hessenstein 1735
    5 4 Raisdorfer SG 1766 : 5 SC Agon Neumünster II 1820

     14. Juni 2024 19:30
    Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
    1 5 SC Agon Neumünster II 1820 : 10 spielfrei -
    2 6 SG Schönberg/Hessenstein 1735 : 4 Raisdorfer SG 1766
    3 7 VSF Flintbek II 1641 : 3 Kieler SG II 1898
    4 8 SVg Friedrichsort 1785 : 2 SG Plöner See 1729
    5 9 SG Phoenix Gettorf 1795 : 1 TuS Holtenau 1838

    = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

    = Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

    = Details anzeigen.




    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de