Ligastatistiken für die Bezirksklasse B Kiel
    PDF

    Ligastatistik aller Bretter

    Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
    Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
    1 28 12 42.9 16 57.1 12 42.9 6 21.4 8 28.6 2 7.1
    2 28 17 60.7 11 39.3 11 39.3 7 25 8 28.6 2 7.1
    3 28 15 53.6 13 46.4 8 28.6 9 32.1 10 35.7 1 3.6
    4 28 13.5 48.2 14.5 51.8 9 32.1 11 39.3 7 25 1 3.6
    5 28 15.5 55.4 12.5 44.6 11 39.3 12 42.9 3 10.7 2 7.1
    6 28 14.5 51.8 13.5 48.2 9 32.1 10 35.7 7 25 2 7.1
    168 87.5 52.1 80.5 48 60 35.7 55 32.7 43 25.6 10 6




    Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse B Kiel

    Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Hartendauer,Frank 1477 Heikendorfer SV 5.5 6 1165 1566
    2 Eberhardt,Michael 1479 SC Agon Neumünster 4.5 5 1138 1504
    3 Clasen,Dietmar 1710 SC Agon Neumünster 4.5 6 1585 1777
    4 Petersen,Kay 1432 Heikendorfer SV 4.5 6 1285 1477
    5 Geppert,Frank 1755 Heikendorfer SV 4.0 6 1597 1722
    6 Borchert,Johann 1447 Heikendorfer SV 4.0 6 1356 1481
    7 Hilper,Gerhard 1375 SC Bobbyfischermensfriends NMS 4.0 6 1344 1469
    8 Frahm,Ben Jonas 1712 Raisdorfer SG von 1976 3.5 5 1732 1881
    9 Ivaska,Romas 1698 SC Agon Neumünster 3.5 5 1405 1554
    10 Hein,Dietmar 1396 SC Agon Neumünster 3.5 5 1286 1435
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Die Brettbesten

    Brett 1

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    1 Frahm,Ben Jonas 1712 Raisdorfer SG von 1976 3.5 5 1732 1881
    1 Seifert,Armin 1651 SC Bobbyfischermensfriends NMS 2.5 4 1723 0
    1 Martinez-Corrales,Vladimir 1787 VSF Flintbek 2.0 3 1618 0
    1 Hoffmann,Joachim 1789 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.0 4 1745 0
    1 Uschner,Matthias 1624 SC Agon Neumünster 1.5 4 1601 0

    Brett 2

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    2 Geppert,Frank 1755 Heikendorfer SV 4.0 6 1597 1722
    2 Stehle,Fabian 1702 SC Agon Neumünster 3.0 4 1652 0
    2 Strangalies,Walter 1653 Raisdorfer SG von 1976 3.0 6 1668 1668
    2 Werner,René 1754 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 2.5 5 1672 1672
    2 Langer,Dirk 1698 SC Bobbyfischermensfriends NMS 2.5 6 1658 1601

    Brett 3

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    3 Plichta,Hans-Reiner 1734 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 3.0 4 1561 0
    3 Behrendt,Matthias 1599 SC Bobbyfischermensfriends NMS 3.0 6 1512 1512
    3 Aminmansour,Bardia 1842 SC Agon Neumünster 2.0 2 1604 0
    3 Spieker,Christian 1589 Raisdorfer SG von 1976 2.0 2 1471 0
    3 Schwab,Lennard 1600 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 2.0 5 1717 1645

    Brett 4

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    4 Clasen,Dietmar 1710 SC Agon Neumünster 4.5 6 1585 1777
    4 Krupke,Hardi 1554 SC Agon Neumünster 2.5 4 1503 0
    4 Bockelmann,Fred 1493 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 2.0 5 1613 1541
    4 Oberberg,Max 1482 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 1.0 1 1754 0
    4 Lembke,Burkhard 1619 SC Bobbyfischermensfriends NMS 1.0 4 1533 0

    Brett 5

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    5 Christiansen,Henning 1484 SC Agon Neumünster 3.5 6 1335 1392
    5 Harting,Rainer 1482 Raisdorfer SG von 1976 2.5 4 1369 0
    5 Sowa,Uwe 1499 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.5 5 1680 1680
    5 Mehrens,Florian 1447 SG Phönix Gettorf von 1984 e. V. 1.5 2 1519 0
    5 Priemer,Siegfried 1723 SC Agon Neumünster 1.0 1 1653 0

    Brett 6

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    6 Hilper,Gerhard 1375 SC Bobbyfischermensfriends NMS 4.0 6 1344 1469
    6 Hein,Dietmar 1396 SC Agon Neumünster 3.5 5 1286 1435
    6 Eker,Baris 1652 SC Agon Neumünster 2.5 3 1444 0
    6 Gerull,Dirk 1526 VSF Flintbek 2.5 5 1500 1500
    6 Schramm,Daniel 1714 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 2.0 2 1576 0

    Brett Ersatz

    Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
    9 Hartendauer,Frank 1477 Heikendorfer SV 5.5 6 1165 1566
    7 Eberhardt,Michael 1479 SC Agon Neumünster 4.5 5 1138 1504
    8 Petersen,Kay 1432 Heikendorfer SV 4.5 6 1285 1477
    7 Borchert,Johann 1447 Heikendorfer SV 4.0 6 1356 1481
    7 Ivaska,Romas 1698 SC Agon Neumünster 3.5 5 1405 1554
    ¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

    Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

    Nr Name kampflos
    gewonnen
    kampflos
    verloren
    1 SG Phoenix Gettorf II 0 6
    2 SC BFF Neumünster 0 1
    3 Raisdorfer SG II 0 1
    4 Heikendorfer SV 0 0
    5 SC Agon Neumünster III 7 0
    6 SC Agon Neumünster IV 2 0
    7 VSF Flintbek III 0 1
    8 Kieler SG III 1 0
    9 SK Doppelbauer (Turm) Kiel VI 0 1

    Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse B Kiel

    Nr Name Liga MP % MP BP % BP
    1 SC Agon Neumünster III Bezirksklasse B Kiel 20 92.9 32.5 77.4
    2 Kieler SG III Bezirksklasse B Kiel 15 75 20.5 56.9
    3 Heikendorfer SV Bezirksklasse B Kiel 15 75 20.5 56.9
    4 SC Agon Neumünster IV Bezirksklasse B Kiel 14 66.7 21.0 58.3
    5 Raisdorfer SG II Bezirksklasse B Kiel 14 66.7 19.5 54.2



    The leagues shown here are displayed externally and are located in the original on http://www.schachverband-sh.de